TABELA DE EMOLUMENTOS
Casamento Civil ou Religioso
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Processo de Habilitação (Tab. 18, nº 2, a) | R$ 304,88 |
02 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 77,14 |
03 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
04 - Certidão de Habilitação (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
05 - Registro do Casamento (Tab. 18, nº 2, b) | R$ 180,92 |
06 - Certidão do Casamento (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
07 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 184,02 |
08 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 213,90 |
09 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 53,46 |
10 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 53,46 |
11 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 64,16 |
12 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 44,26 |
13 - Distribuição | R$ 42,28 |
14 - Selo Processo | R$ 2,87 |
15 - Selo Certidão de Habilitação | R$ 2,87 |
16 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
Total | R$ 1.549,71 |
Casamento Civil Fora de Sede
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 304,88 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 77,14 |
04 - Certidão de Habilitação (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
05 - Tab. 18, nº 2, D - Realização do Casamento fora da Sede do Ofício | R$ 654,49 |
06 - Tab. 18, nº 2, B - Registro de Casamento Civil | R$ 180,92 |
07 - Certidão do Casamento (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
08 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 184,02 |
09 - Despesa de Locomoção - Escrevente | R$ 200,00 |
10 - Despesa de Locomoção - Juiz de Paz | R$ 500,00 |
11 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 344,80 |
12 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 86,18 |
13 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 86,18 |
14 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 103,43 |
15 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 76,98 |
16 - Distribuição | R$ 42,28 |
17 - Selo Processo | R$ 2,87 |
18 - Selo Certidão de Habilitação | R$ 2,87 |
19 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
Total | R$ 3.172,53 |
Casamento Civil Fora de Sede e do Distrito
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 304,88 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 77,14 |
04 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Habilitação | R$ 107,54 |
05 - Tab. 18, nº 2, E - Realização do Casamento fora da Sede e do Distrito Sede | R$ 722,69 |
06 - Tab. 18, nº 2, B - Registro de Casamento Civil | R$ 180,92 |
07 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Casamento | R$ 107,54 |
08 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 184,02 |
09 - Despesa de Locomoção - Escrevente | R$ 200,00 |
10 - Despesa de Locomoção - Juiz de Paz | R$ 500,00 |
11 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 358,44 |
12 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 89,59 |
13 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 89,59 |
14 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 107,52 |
15 - Selo Processo | R$ 2,87 |
16 - Selo Certidão de Habilitação | R$ 2,87 |
17 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
18 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 80,39 |
19 - Distribuição | R$ 42,28 |
Total | R$ 3.268,69 |
Casamento por Vídeo Conferência
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 304,88 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Termo de Opção (Tab. 18, nº 7) | R$ 77,14 |
04 - Certidão de Habilitação (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
05 - Realização Casamento por vídeo conferência (Tab. 18, nº 2, d) | R$ 654,49 |
06 - Registro do Casamento (Tab. 18, nº 2, b) | R$ 180,92 |
07 - Certidão do Casamento (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
08 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 184,02 |
09 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 344,80 |
10 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 86,18 |
11 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 86,18 |
12 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 103,43 |
13 - Selo Processo | R$ 2,87 |
14 - Selo Certidão de Habilitação | R$ 2,87 |
15 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
16 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 76,98 |
17 - Distribuição | R$ 42,28 |
Total | R$ 2.472,53 |
Conversão de União Estável em Casamento
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Processo de Habilitação (Tab. 18, nº 2, a) | R$ 304,88 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 77,14 |
04 - Tab. 18, nº 2, B - Registro de Casamento Civil | R$ 180,92 |
05 - Certidão do Casamento (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 155,60 |
06 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 176,97 |
07 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 38,89 |
08 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 38,89 |
09 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 46,67 |
10 - Selo Processo | R$ 2,87 |
11 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
12 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 38,89 |
13 - Distribuição | R$ 42,28 |
Total | R$ 1.214,41 |
Processo de Habilitação para Outra Serventia
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 304,88 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 77,14 |
04 - Certidão de Habilitação (Tab. 18, nº 8, a) | R$ 107,54 |
05 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 184,02 |
06 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 156,21 |
07 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 39,04 |
08 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 39,04 |
09 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 46,86 |
10 - Selo Processo | R$ 2,87 |
11 - Selo Certidão de Habilitação | R$ 2,87 |
12 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 29,84 |
13 - Distribuição | R$ 42,28 |
Total | R$ 1.140,13 |
Casamento à Vista de Certidão de Habilitação Expedida por Outro Ofício - Realização na Sede
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Registro do Casamento (Tab. 18, nº 2, b) | R$ 180,92 |
02 - Tab. 18, nº 10 - Certidão do Casamento | R$ 107,54 |
03 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 57,69 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 14,42 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 14,42 |
06 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 17,30 |
07 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 14,42 |
Total | R$ 409,58 |
Observações:Mútua e Acoterj cobrados no Proc. Habilitação. Acrescer Realização Casamento Fora do Distrito Sede e Despesas de locomoção, se for o caso. |
Casamento à Vista de Certidão de Habilitação Expedida por Outro Ofício - Realização Fora da Sede
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, D - Realização do Casamento fora da Sede do Ofício | R$ 722,68 |
02 - Registro do Casamento (Tab. 18, nº 2, b) | R$ 180,92 |
03 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Casamento | R$ 107,54 |
04 - Despesa de Locomoção - Escrevente | R$ 200,00 |
05 - Despesa de Locomoção - Juiz de Paz | R$ 500,00 |
06 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 202,23 |
07 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 50,55 |
08 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 50,55 |
09 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 60,66 |
10 - Selo Registro de Casamento | R$ 2,87 |
11 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 50,55 |
Total | R$ 2.128,55 |
Registro e Afixação de Edital de outro cartório
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, F - Registro de Afixação de Edital Recebido de outro Ofício | R$ 107,54 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 21,50 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,37 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,37 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 6,45 |
06 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,37 |
07 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Resposta | R$ 154,47 |
Total | R$ 306,07 |
Suprimento
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Suprimento para Casamento (Tab. 18, nº 7) | R$ 92,57 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 40,02 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 10,00 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 10,00 |
06 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 12,00 |
07 - Selo Processo | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 10,00 |
09 - Certidão Genérica, de tramitação ao final do processo (Tab18, n 8, a) + fundos | R$ 154,47 |
Total | R$ 439,47 |
Termo Declaratório de União Estável
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 166,73 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 107,54 |
04 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 76,36 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 19,09 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 19,09 |
07 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 22,90 |
08 - Selo Certidão do termo | R$ 2,87 |
09 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 19,09 |
Total | R$ 541,21 |
Registro de União Estável
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Reg. qualquer ato sujeito a registro (Tab. 18, 9) | R$ 170,93 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 34,18 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 8,54 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 8,54 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 10,25 |
06 - Selo Registro | R$ 2,71 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 8,54 |
08 - Certidão Do Registro (Tab. 18, 8) | R$ 145,96 |
Total | R$ 389,65 |
Processo Certificação Eletrônica de União estável
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Pelo processamento realizado no RCPN (Tab. 18, nº4) | R$ 166,73 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 54,85 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 13,71 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 13,71 |
06 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 16,45 |
07 - Selo Processo | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 13,71 |
Total | R$ 389,57 |
Averbação de União Estável
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Averbação (Tab. 18, nº 12) | R$ 132,72 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 26,54 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,63 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,63 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 7,96 |
06 - Selo da Averbação | R$ 2,87 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,63 |
Total | R$ 189,98 |
Certidão de Interdições e Tutelas
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Certidão até 7 assuntos (Tab. 21, 2) | R$ 141,09 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 28,21 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 7,05 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 7,05 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 8,46 |
06 - RESSAG 2% (Lei Est. 6370/12) | R$ 2,82 |
07 - Selo | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 7,05 |
Total | R$ 204,60 |
Certidão de Breve Relato / Padrão Nacional
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 107,54 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 21,50 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,37 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,37 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 6,45 |
06 - Selo | R$ 2,87 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,37 |
Total | R$ 154,47 |
Certidão de Inteiro Teor
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 107,54 |
02 - Complemento de inteiro teor (Tab. 18, nº8b) | R$ 36,41 |
03 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 28,79 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 7,19 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 7,19 |
06 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 8,63 |
07 - Selo | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 7,19 |
Total | R$ 205,81 |
Certidão de Documentos Arquivados
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 101,60 |
02 - Complemento de inteiro teor (Tab. 18, nº8b) | R$ 34,40 |
03 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 27,20 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,80 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,80 |
06 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 8,16 |
07 - Selo | R$ 2,71 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,80 |
Total | R$ 194,47 |
Certidão de Tramitação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 101,60 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 20,32 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,08 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,08 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 6,09 |
06 - Selo | R$ 2,71 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,08 |
Total | R$ 145,96 |
Materialização de Certidão Interligada
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 107,54 |
02 - Complemento Interligação (Tab. 18, nº8c) | R$ 18,20 |
03 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 25,14 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,28 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,28 |
06 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 7,54 |
07 - Selo | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,28 |
Total | R$ 180,13 |
Materialização de Processos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Pela Materialização (por processo) (Tab. 18, nº12) | R$ 97,04 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 19,40 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 4,85 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 4,85 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 5,82 |
06 - Selo | R$ 2,59 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 4,85 |
Total | R$ 139,40 |
Inscrição - Divórcio ou Separação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, J - Registro de qualquer Ato ou Sentença sujeito a Registro | R$ 180,92 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 36,18 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 9,04 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 9,04 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 10,85 |
06 - Selo Registro | R$ 2,87 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 9,04 |
08 - Certidão (Tab. 18, nº 8a) | R$ 154,47 |
Total | R$ 412,41 |
Observações:A comunicação só incidirá se o registro for de outro ofício. |
Averbação - Sentença, Mandado ou Escritura
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Averbação (Tab. 18, nº 12) | R$ 132,72 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 26,54 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,63 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,63 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 7,96 |
06 - Selo da Averbação | R$ 2,87 |
07 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,63 |
Total | R$ 189,98 |
Processo de Retificação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 389,57 |
02 - Tab. 18, nº 6 - Averbação | R$ 189,98 |
Total | R$ 579,55 |
Processo de Reconhecimento de Filho Socioafetivo - Provimento CNJ nº 63/2017
Registro de Emancipação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, G - Registro de Emancipação | R$ 80,23 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 16,04 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 4,01 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 4,01 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 4,81 |
06 - RESSAG 2% (Lei Est. 6370/12) | R$ 1,60 |
07 - Selo Registro | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 4,01 |
09 - Certidão de Inscrição (Tab. 21, nº 2) | R$ 204,60 |
Total | R$ 322,18 |
Observações:Obs 1: Excluída a emissão de Certidão de Nascimento - ver tabela própria e adicionar ao preço. Obs 2: A comunicação só incidirá se o registro for de outro ofício. |
Transcrição - Processo e Averbação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 166,73 |
02 - Certidão de conferências de assinaturas e cópias de documentos (Tab. 18, nº 8) | R$ 107,54 |
03 - Registro Transcrito (Tab 18, nº 3) | R$ 224,73 |
04 - Certidão Do Registro (Tab. 18, 8) | R$ 107,54 |
05 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 121,30 |
06 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 30,32 |
07 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 30,32 |
08 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 36,38 |
09 - Selo Processo | R$ 2,87 |
10 - Selo Registro | R$ 2,87 |
11 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 30,32 |
Total | R$ 860,92 |
Inscrição de Sentença - Interdição ou Tutela
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, C - Registro de Sentenças de Curatela ou Tutela | R$ 110,75 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 22,15 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,53 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,53 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 6,64 |
06 - RESSAG 2% (Lei Est. 6370/12) | R$ 2,21 |
07 - Selo Registro | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,53 |
09 - Certidão de Inscrição (Tab. 21, nº 2) | R$ 204,60 |
Total | R$ 365,81 |
Observações:A comunicação só incidirá, caso o registro originário seja de outro cartório. |
Processo de Alteração de Gênero - Provimento CNJ nº 73/2018
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 389,57 |
02 - Tab. 18, nº 6 - Averbação | R$ 189,98 |
Total | R$ 579,55 |
Insc. de Falência/Insolvência ou Insc. Interdição Criminal
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Registro de Sentença | R$ 110,75 |
02 - FETJ: 20% (Lei nº3217/99) | R$ 22,15 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,53 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,53 |
05 - FUNARPEN: 6% ( Lei Comp. Est. nº 10234/23 ) | R$ 6,64 |
06 - RESSAG 2% (Lei Est. 6370/12) | R$ 2,21 |
07 - Selo Registro | R$ 2,87 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,53 |
09 - Certidão de Inscrição (Tab. 21, nº 2) | R$ 204,60 |
Total | R$ 365,81 |
2ª Via de RG ou CNH
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Despesa Operacional | R$ 66,72 |
02 - DUDA de acordo com o serviço solicitado (valor a consultar) | R$ 0,00 |
Total | R$ 66,72 |